11:0–
13:00-17:00
| 日付 | 大会議室 2F | 小会議室 2F | PC室 2F | 和室 2F |
| 4/ 1水 | 17:00-19:00 | 10:00-12:00 13:00–16:00 |
9:30-13:00 | 10:00-12:00 |
| 4/ 2木 | 9:00-13:00 | 13:00-17:00 | 13:00-16:00 | 9:30-12:30 |
| 4/ 3金 | 13:00-16:00 | 9:30-12:30 13:30-17:00 |
9:30-11:00 13:00-15:30 |
|
| 4/ 4土 | 13:00-16:00 | 9:00-12:00 13:00-15:00 |
9:00-11:30 | |
| 4/ 5日 | 14:00-17:00 | 10:00-13:00 | 10:00-14:00 14:00-17:00 |
|
| 4/ 6月 | ||||
| 4/ 7火 | 10:00-12:00 | 9:00-13:00 13:00-17:00 19:00-21:30 |
10:00-12:00 13:00-15:00 | |
| 4/ 8水 | 13:00-15:00 17:00-19:00 |
9:30-13:00 | ||
| 4/ 9木 | 13:00-15:00 |
9:00-12:00 |
||
| 4/10金 | 13:00-16:00 | 13:00-17:00 | 9:30-11:00 13:00-15:30 |
|
| 4/11土 | 13:00-17:00 | 9:00-11:00 13:30-15:00 15:00-17:00 |
12:00-13:00 13:00-16:00 |
15:00-16:00 |
| 4/12日 | 9:00-13:00 13:00-17:00 |
12:00-16:00 | 10:00-12:30 | |
| 4/13月 | ||||
| 4/14火 | 9:00-12:00 13:30-16:30 |
13:00-15:00 19:00-21:30 |
9:00-12:00 | 10:00-12:00 |
| 4/15水 | 17:00-19:00 | 9:30-13:00 13:00-17:00 |
9:30-12:00 | |
| 4月 | 大会議室 2F | 小会議室 2F | PC室 2F | 和室 2F |
| 4/16木 | 9:00-13:00 | 13:00-17:00 | 12:00-15:30 | |
| 4/17金 | 13:00-16:00 | 9:30-12:30 | 9:30-11:00 13:00-15:30 |
|
| 4/18土 | 13:00-16:00 | 13:00-15:00 15:30-18:30 |
9:00-12:00 13:00-17:00 17:00-19:00 |
|
| 4/19日 | 13:00-17:00 | 9:00-12:00 12:00-16:00 |
10:30-17:00 | |
| 4/20月 | ||||
| 4/21火 | 10:00-12:00 | 19:00-21:30 | ||
| 4/22水 | 17:00-19:00 | 9:30-13:00 | 11:00-13:00 | |
| 4/23木 | ||||
| 4/24金 | 13:00-16:00 | 9:30-11:00 13:00-15:30 |
||
| 4/25土 | 13:00-16:30 | 13:30-15:00 | 14:00-16:00 | |
| 4/26日 | 12:30-16:00 | 9:00-13:00 13:00-16:00 |
||
| 4/27月 | ||||
| 4/28火 | 10:00-12:00 | 19:00-21:30 | ||
| 4/29水 | 9:00-13:00 | 10:00-12:00 | 9:30-13:00 | 9:00-12:00 13:00-17:00 |
| 4/30木 | 13:00-17:00 | |||
| 4/ | ||||
| 4月 | 大会議室 2F | 小会議室 2F | PC室 2F | 和室 2F |
715
| 日付 | 工作室 2F | 多目的室 1F | 会議スペース 1F | |
| 4/ 1水 | 9:30-12:30 | |||
| 4/ 2木 | 10:30-12:00 | |||
| 4/ 3金 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | ||
| 4/ 4土 | 13:30-15:00 | |||
| 4/ 5日 | 13:00-16:00 | |||
| 4/ 6月 | ||||
| 4/ 7火 | 13:00-16:00 | |||
| 4/ 8水 | 13:00-16:30 | |||
| 4/ 9木 | 13:30-16:00 | |||
| 4/10金 | 13:00-16:00 | |||
| 4/11土 | 14:00-15:00 | 9:30-12:00 14:00-17:00 |
||
| 4/12日 | 9:30-12:00 | |||
| 4/13月 | ||||
| 4/14火 | 10:00-12:00 | |||
| 4/15水 | 10:00-12:30 | |||
| 4月 | 工作室 2F | 多目的室 1F | 会議スペース 1F | |
| 4/16木 | 9:00-12:00 | |||
| 4/17金 | 10:00-12:00 | 14:00-16:30 | ||
| 4/18土 | 13:00-15:00 | 13:00-16:00 | ||
| 4/19日 | 12:00-16:00 | 13:00-16:00 | ||
| 4/20月 | ||||
| 4/21火 | 9:00-13:00 | |||
| 4/22水 | 13:00-16:30 | |||
| 4/23木 | 9:00-12:00 | 10:00-12:00 | ||
| 4/24金 | ||||
| 4/25土 | 14:00-17:00 | |||
| 4/26日 | ||||
| 4/27月 | ||||
| 4/28火 | 10:00-12:00 | |||
| 4/29水 | 9:00-12:00 | |||
| 4/30木 | ||||
| 4/ | ||||
| 4月 | 工作室 2F | 多目的室 1F | 会議スペース 1F |
1013:00-16:305月-1
| 日付 | 大会議室 2F | 小会議室 2F | PC室 2F | 和室 2F |
| 5/1金 | 13:00-6:00 | 9:30-12:30 | 9:30-11:00 13:00-15:30 |
|
| 5/2土 | 13:00-6:00 | 13:00-16:00 | ||
| 5/3日 | 13:00-16:30 | 16:30-20:00 12:00-16:00 | ||
| 5/4月 | ||||
| 5/5火 | 19:00-21:30 | |||
| 5/6水 | 9:30-13:00 | 13:00-7:00 | ||
| 5/7木 | 9:00-13:00 | 10:00-12:00 | 9:00-12:00 12:30-5:30 |
9:30-12:30 |
| 5/8金 | 13:00-6:00 | 13:30-7:00 | 9:30-11:00 13:00-15:30 |
|
| 5/9土 | 13:00-16:30 | 13:30-15:00 | 9:00-12:00 13:00-17:00 |
13:00-15:00 |
| 5/10日 | 13:00-17:00 | 13:00-16:00 | 9:00-13:00 13:00-17:00 |
|
| 5/11月 | ||||
| 5/12火 | 9:30-12:30 | 10:00-12:00 | ||
| 5/13水 | 17:00-19:00 | 10:00-12:00 13:00-17:00 | 9:30-13:00 | |
| 5/14木 | 13:00-15:00 | 13:00-17:00 | ||
| 5/15金 | 13:00-16:00 | 9:30-12:30 | 9:30-11:00 13:00-15:30 |
|
| 5/5月 | 大会議室 2F | 小会議室 2F | PC室 2F | 和室 2F |
| 5/16土 | 13:00-16:00 | 10:00-12:00 13:00-15:30 |
13:00-17:00 | 13:00- 16:30 |
| 5/17日 | 10:00-11:30 13:00-16:00 |
15:00-17:00 | ||
| 5/18月 | ||||
| 5/19火 | ||||
| 5/20水 | 17:00-19:00 | 9:30-13:00 | 9:30-12:00 | |
| 5/21木 | 9:00-13:00 | 13:00-16:00 | ||
| 5/22金 | 13:00-16:00 17:30-19:30 |
9:30-11:00 |
||
| 5/23土 | 14:00-17:00 | 9:00-12:00 12:00-16:00 | 14:00-16:00 | |
| 5/24日 | ||||
| 5/25月 | ||||
| 5/26火 | ||||
| 5/27水 | 17:00-19:00 | 9:30-13:00 | ||
| 5/28木 | 13:00-17:00 | |||
| 5/29金 | 13:00-16:00 | 9:30-11:00 | ||
| 5/30土 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | ||
| 5/31日 | 12:30-6:00 | 13:00-16:00 | ||
| 5月 | 大会議室 2F | 小会議室 2F | PC室 2F | 和室 2F |
13:1
| 日付 | 工作室 2F | 多目的室 1F | 会議スペース 1F | |
| 5/1金 | 10:00-12:00 | |||
| 5/2土 | 13:30-15:00 | |||
| 5/3日 | ||||
| 5/4月 | ||||
| 5/5火 | 9:00-13:00 | |||
| 5/6水 | ||||
| 5/7木 | 9:00-12:00 | |||
| 5/8金 | ||||
| 5/9土 | 14:00-15:00 | 14:00-17:00 | ||
| 5/10日 | 9:30-12:00 13:00-15:00 | |||
| 5/11月 | ||||
| 5/12火 | ||||
| 5/13水 | ||||
| 5/14木 | ||||
| 5/15金 | ||||
| 5/5月 | 工作室 2F | 多目的室 1F | 会議スペース 1F | |
| 5/16土 | 9:30-12:30 13:30-15:00 |
|||
| 5/17日 | 13:00-16:00 | |||
| 5/18月 | ||||
| 5/19火 | 9:00-13:00 | |||
| 5/20水 | ||||
| 5/21木 | ||||
| 5/22金 | 13:00-16:00 | |||
| 5/23土 | 13:30-15:00 | |||
| 5/24日 | ||||
| 5/25月 | ||||
| 5/26火 | ||||
| 5/27水 | ||||
| 5/28木 | ||||
| 5/29金 | ||||
| 5/30土 | 13:00-16:00 | |||
| 5/31日 | ||||
| 5月 | 工作室 2F | 多目的室 1F | 会議スペース 1F | : |
13:00-16:00
| 日付 | 大会議室 2F | 小会議室 2F | PC室 2F | 和室 2F |
| 6/1月 | ||||
| 6/2火 | ||||
| 6/3水 | 9:30-13:00 | |||
| 6/4木 | 9:00-13:00 | 13:00-16:00 | 9:30-12:30 | |
| 6/5金 | 13:00-16:00 | 9:30-11:00 13:00-15:30 | ||
| 6/6土 | 13:00-16:30 | 13:00-17:00 | 13:00-16:00 | |
| 6/7日 | ||||
| 6/8月 | ||||
| 6/9火 | ||||
| 6/10水 | ||||
| 6/11木 | 9:00-12:00 | |||
| 6/12金 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 9:30-11:00 13:00-15:30 |
|
| 6/13土 | 9:00-13:00 | |||
| 6/14日 | ||||
| 6/15月 | ||||
| 6/6月 | 大会議室 2F | 小会議室 2F | PC室 2F | 和室 2F |
| 6/16火 | ||||
| 6/17水 | ||||
| 6/18木 | ||||
| 6/19金 | ||||
| 6/20土 | ||||
| 6/21日 | 12:30-16:00 | |||
| 6/22月 | ||||
| 6/23火 | ||||
| 6/24水 | ||||
| 6/25木 | ||||
| 6/26金 | ||||
| 6/27土 | ||||
| 6/28日 | ||||
| 6/29月 | ||||
| 6/30火 | ||||
| 6/ | ||||
| 6月 | 大会議室 2F | 小会議室 2F | PC室 2F | 和室 2F |
| 日付 | 工作室 2F | 多目的室 1F | 会議スペース 1F | |
| 6/1月 | ||||
| 6/2火 | 9:00-13:00 | |||
| 6/3水 | ||||
| 6/4木 | ||||
| 6/5金 | ||||
| 6/6土 | 13:00-17:00 | 9:00-12:00 | ||
| 6/7日 | ||||
| 6/8月 | ||||
| 6/9火 | ||||
| 6/10水 | ||||
| 6/11木 | ||||
| 6/12金 | ||||
| 6/13土 | 14:00-17:00 | |||
| 6/14日 | ||||
| 6/15月 | ||||
| 6/6月 | 工作室 2F | 多目的室 1F | 会議スペース 1F | |
| 6/16火 | ||||
| 6/17水 | ||||
| 6/18木 | ||||
| 6/19金 | ||||
| 6/20土 | ||||
| 6/21日 | ||||
| 6/22月 | ||||
| 6/23火 | ||||
| 6/24水 | ||||
| 6/25木 | ||||
| 6/26金 | ||||
| 6/27土 | ||||
| 6/28日 | ||||
| 6/29月 | ||||
| 6/30火 | ||||
| 6/ | ||||
| 6月 | 工作室 2F | 多目的室 1F | 会議スペース 1F |
龍ケ崎市市民活動センターは
指定管理者 NPO法人茨城県南生活者ネットが運営する公共施設です。
Copyright ©Ryugasaki Shimin Katsudo Center, All rights reserved.
